| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventador LP 700-4 | 2011 | ~ 6.5 л (6498 куб. см) | 514 кВт (700 л.с.) | 689 Нм (508 ft-lb) | 351 км/ч | 4780.00 мм | 2031.00 мм | 1137.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo | 1974 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 224 кВт (305 л.с.) | 320 Нм (236 ft-lb) | 274 км/ч | 3739.00 мм | 1882.00 мм | 1040.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala | 1995 | ~ 3.9 л (3900 куб. см) | 298 кВт (406 л.с.) | - | - | 4390.00 мм | 1900.00 мм | 1222.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countach Prototype | 1971 | ~ 5.0 л (4971 куб. см) | 328 кВт (447 л.с.) | 448 Нм (330 ft-lb) | 305 км/ч | 4101.00 мм | 1851.00 мм | 1041.00 мм |
| Countach LP400 | 1974 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 279 кВт (379 л.с.) | 363 Нм (267 ft-lb) | 261 км/ч | 4139.00 мм | 1889.00 мм | 1071.00 мм |
| Countach LP400S | 1977 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 280 кВт (381 л.с.) | 361 Нм (266 ft-lb) | 263 км/ч | 4139.00 мм | 1889.00 мм | 1071.00 мм |
| Countach LP500S | 1982 | ~ 4.8 л (4754 куб. см) | 280 кВт (381 л.с.) | 410 Нм (302 ft-lb) | 274 км/ч | 4139.00 мм | 2001.00 мм | 1071.00 мм |
| Countach LP5000S QV | 1985 | ~ 5.2 л (5167 куб. см) | 334 кВт (455 л.с.) | 501 Нм (369 ft-lb) | 298 км/ч | 4139.00 мм | 2001.00 мм | 1071.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablo | 1990 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 367 кВт (500 л.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 327 км/ч | 4457.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo VT | 1993 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 367 кВт (500 л.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 327 км/ч | 4457.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo VT | 1993 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 367 кВт (500 л.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 327 км/ч | 4457.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo SE | 1994 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 387 кВт (528 л.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 339 км/ч | 4457.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo SV | 1996 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 380 кВт (518 л.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 301 км/ч | 4457.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo VT Roadster | 1998 | ~ 5.7 л (5707 куб. см) | 390 кВт (531 л.с.) | 606 Нм (447 ft-lb) | 333 км/ч | 4469.00 мм | 2039.00 мм | 1116.00 мм |
| Diablo GT | 1999 | ~ 6.0 л (5992 куб. см) | 422 кВт (575 л.с.) | 629 Нм (463 ft-lb) | 339 км/ч | 4431.00 мм | 2039.00 мм | 1116.00 мм |
| Diablo VT 6.0 | 2000 | ~ 6.0 л (5992 куб. см) | 405 кВт (551 л.с.) | 621 Нм (458 ft-lb) | 336 км/ч | 4469.00 мм | 2039.00 мм | 1105.00 мм |
| Diablo GTR | 2001 | ~ 6.0 л (5992 куб. см) | 434 кВт (590 л.с.) | 640 Нм (472 ft-lb) | 339 км/ч | 4431.00 мм | 2039.00 мм | 1116.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada S III | 1972 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 261 кВт (356 л.с.) | 392 Нм (289 ft-lb) | 250 км/ч | 4738.00 мм | 1859.00 мм | 1184.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallardo | 2003 | ~ 5.0 л (4961 куб. см) | 367 кВт (500 л.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 308 км/ч | 4300.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo Spyder | 2005 | ~ 5.0 л (4961 куб. см) | 382 кВт (521 л.с.) | - | 315 км/ч | 4300.00 мм | 1900.00 мм | 1185.00 мм |
| Gallardo SE | 2005 | ~ 5.0 л (4961 куб. см) | 382 кВт (521 л.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 314 км/ч | 4300.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo Superleggera | 2007 | ~ 5.0 л (4961 куб. см) | 390 кВт (531 л.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 314 км/ч | 4300.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP560-4 Spyder | 2008 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 411 кВт (560 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 323 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1185.00 мм |
| Gallardo LP560-4 E.Gear | 2008 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 411 кВт (560 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 325 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP560-4 Spyder E.Gear | 2008 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 411 кВт (560 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 323 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1185.00 мм |
| Gallardo LP560-4 | 2008 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 411 кВт (560 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 325 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP550-2 Valentino Balboni | 2009 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 404 кВт (550 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 321 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP550-2 Valentino Balboni E-Gear | 2009 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 404 кВт (550 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 321 км/ч | 4345.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP570-4 Superleggera E-Gear | 2010 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 419 кВт (570 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 325 км/ч | 4385.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| Gallardo LP570-4 Superleggera | 2010 | ~ 5.2 л (5204 куб. см) | 419 кВт (570 л.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 325 км/ч | 4385.00 мм | 1900.00 мм | 1165.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalpa 350S | 1982 | ~ 3.5 л (3485 куб. см) | 190 кВт (259 л.с.) | 319 Нм (235 ft-lb) | 232 км/ч | 4332.00 мм | 1881.00 мм | 1142.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarama | 1970 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 261 кВт (356 л.с.) | 392 Нм (289 ft-lb) | 261 км/ч | 4483.00 мм | 1819.00 мм | 1189.00 мм |
| Jarama 400 GTS | 1972 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 272 кВт (371 л.с.) | 408 Нм (300 ft-lb) | 260 км/ч | 4483.00 мм | 1819.00 мм | 1189.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM002 | 1986 | ~ 5.2 л (5167 куб. см) | 313 кВт (426 л.с.) | 501 Нм (369 ft-lb) | 200 км/ч | 4901.00 мм | 2002.00 мм | 1849.00 мм |
| LM002 | 1991 | ~ 5.2 л (5167 куб. см) | 309 кВт (420 л.с.) | 501 Нм (369 ft-lb) | 194 км/ч | 4949.00 мм | 2039.00 мм | 1851.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM004 | 1984 | ~ 7.3 л (7257 куб. см) | 313 кВт (426 л.с.) | 587 Нм (432 ft-lb) | 200 км/ч | 4901.00 мм | 2002.00 мм | 1849.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miura P400SV | 1971 | ~ 3.9 л (3929 куб. см) | 287 кВт (391 л.с.) | 398 Нм (293 ft-lb) | 291 км/ч | 4358.00 мм | 1761.00 мм | 1068.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murcielago | 2001 | ~ 6.2 л (6192 куб. см) | 426 кВт (580 л.с.) | 651 Нм (480 ft-lb) | 333 км/ч | 4581.00 мм | 2046.00 мм | 1135.00 мм |
| Murcielago Roadster | 2004 | ~ 6.2 л (6192 куб. см) | 426 кВт (580 л.с.) | 651 Нм (480 ft-lb) | 321 км/ч | 4581.00 мм | 2046.00 мм | 1132.00 мм |
| Murcielago LP640 | 2006 | ~ 6.5 л (6496 куб. см) | 470 кВт (640 л.с.) | 659 Нм (486 ft-lb) | 340 км/ч | 4611.00 мм | 2057.00 мм | 1135.00 мм |
| Murcielago LP640 Roadster | 2006 | ~ 6.5 л (6496 куб. см) | 470 кВт (640 л.с.) | 659 Нм (486 ft-lb) | 329 км/ч | 4581.00 мм | 2046.00 мм | 1132.00 мм |
| Murcielago LP670-4 SuperVeloce | 2009 | ~ 6.5 л (6496 куб. см) | 493 кВт (671 л.с.) | 659 Нм (486 ft-lb) | 337 км/ч | 4705.00 мм | 2057.00 мм | 1135.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P140 | 1995 | ~ 4.0 л (3961 куб. см) | 277 кВт (377 л.с.) | 389 Нм (286 ft-lb) | 300 км/ч | 4270.00 мм | 1919.00 мм | 1219.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portofino | 1987 | ~ 3.5 л (3485 куб. см) | 168 кВт (228 л.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | - | 3911.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reventon | 2007 | ~ 6.5 л (6496 куб. см) | 485 кВт (660 л.с.) | 659 Нм (486 ft-lb) | 340 км/ч | 4701.00 мм | 2057.00 мм | 1135.00 мм |
| Reventon Roadster | 2009 | ~ 6.5 л (6496 куб. см) | 493 кВт (671 л.с.) | 659 Нм (486 ft-lb) | 306 км/ч | 4701.00 мм | 2057.00 мм | 1133.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urraco P250 | 1970 | ~ 2.5 л (2463 куб. см) | 164 кВт (223 л.с.) | 226 Нм (166 ft-lb) | 239 км/ч | 4281.00 мм | 1739.00 мм | 1139.00 мм |
| Urraco P250 | 1970 | ~ 2.5 л (2463 куб. см) | 164 кВт (223 л.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | 231 км/ч | 4251.00 мм | 1761.00 мм | 1109.00 мм |
| Urraco P200 | 1974 | ~ 2.0 л (1994 куб. см) | 135 кВт (185 л.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | 205 км/ч | 4281.00 мм | 1761.00 мм | 1109.00 мм |
| Urraco P300 | 1974 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 194 кВт (265 л.с.) | 274 Нм (202 ft-lb) | 255 км/ч | 4281.00 мм | 1761.00 мм | 1109.00 мм |
| Urraco Silhouette | 1976 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 201 кВт (274 л.с.) | 290 Нм (213 ft-lb) | - | 4267.00 мм | 1829.00 мм | 1119.00 мм |
| Urraco Silhouette | 1979 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 194 кВт (265 л.с.) | 274 Нм (202 ft-lb) | 254 км/ч | 4319.00 мм | 1881.00 мм | 1120.00 мм |
, чтобы выбрать различные модели Lamborghini и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. lamborghini-cars.ru не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.